제품소개

창호등급&인증현황

창호등급

구분 유리사양 (22mm 기준) 기밀성능 기밀등급 열관류율 효율등급
YBF-140B 5CL+12Air+5LE (로이) 1.67 2 1.771 3
YBF-121B 5CL+12알곤+5LE (로이) 1.24 2 1.821 3
YBF-250B 5CL+12Air+5LE (로이) 0.55 1 0.968 1
YBF-250R 5CL+12Air+5CL 0.85 1 0.86 1
YBF-235RH 5CL+12알곤+5LE (로이) 0.88 1 0.89 1
YBF-232R 5CL+12알곤+5LE (로이) 0.86 1 0.87 1
YBF-225R2 5CL+12Air+5LE (로이) 0.69 1 1.077 2
YBF-225R 5CL+12Air+5LE (로이) 0.66 1 1.175 2
YBF-115R 5CL+12알곤+5LE (로이) 1.14 2 1.54 3
YBF-225WA 5CL+12Air+5LE (로이) 1.34 2 2.09 3
YBF-130T 5CL+12알곤+5LE (로이) 0.19 1 1.646 3
YBF-60D 5CL+12알곤+5LE (로이) 0.22 1 1.577 3
YBF-58PJ 5CL+12Air+5LE (로이) 0.16 1 1.958 3

인증현황

KS 제품인증서
KS 제품인증서
KS 제품인증서
무납시험 성적서
친환경 인증서
에너지효율 등급
에너지효율 등급
에너지효율 등급
에너지효율 등급
에너지효율 등급

당사특장점

시공메뉴얼

상담문의
  • TEL : 031-997-8204 / H.P : 010-2265-8204
  • E-mail : k2755525@naver.com